DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表 特點
同時測量電壓/電流/功率因素/有功功率/頻率/電度/無功功率/視在功率8類電參數(shù)
輸入/輸出全隔離
具有電壓/電流/功率因素/有功功率/無功功率/視在功率/頻率/電度值上下限可設(shè)定的兩路報警
可對電壓/電流/功率因素/有功功率/無功功率/視在功率/頻率進行4-20mA變送輸出
RS485通信接口,Modbus RTU通信協(xié)議
真有效值測量
顯示切換與菜單設(shè)置操作方便,運行狀態(tài)和電度值具有掉電保護功能
該系列儀表可廣泛應(yīng)用于工廠、企業(yè)、科研機構(gòu)、設(shè)備制造商、電力部門等,公司一直致力于為用戶提供高性能的測量儀表和測量組件。
DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表型號說明

DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表常用型號
型號 | 報警方式 | 變送功能 | 通訊 | 尺寸(mm) | 輸入范圍 |
DW9-Al0A | 無 | 無 | 無 | 96HX96WX100L | A:3A X 1 OOV B:5A X 450V 600V D:其它型號需訂做 |
DW9-Al0B | 無 | 無 | 無 | 96HX96WX100L |
DW9-Al8A | 無 | 無 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-Al8B | 無 | 無 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-RC10A | 二路 | 無 | 無 | 96HX96WX100L |
DW9-RC10B | 二路 | 無 | 無 | 96HX96WX100L |
DW9-RC18A | 二路 | 無 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-RC18B | 二路 | 無 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-DC10A | 二路 | 4-20mA | 無 | 96HX96WX100L |
DW9-DC10B | 二路 | 4-20mA | 無 | 96HX96WX100L |
DW9-DC18A | 二路 | 4-20mA | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-DC18B | 二路 | 4-20mA | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表 主要功能
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 測量功能 | 1:電壓(真有效值測量),0-450V可直接輸入,可顯示范圍為量程的1%-100%,量程范圍的1%以下不能顯示,超過600V輸入需定做。
2:電流(真有效值測量),0-5A可直接輸入,可顯示范圍為量程的0.5%-100%,量程范圍的0.5%以下不能顯示,超過5A輸入需外接電流互感器,變比5A輸入
3:有功功率:可測量*大值9999KW
4:功率因數(shù):測量范圍0-1.0
5:頻率:測量范圍40-200Hz,120V以下不能顯示頻率
6:電度值:可測量*大9999KWh |
2 | 輸出功能 | 1:報警輸出:可選參數(shù):電壓、電流、功率因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率、電度值 2:變送輸出:可選參數(shù):電壓、電流、功率因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率 3:RS485通訊:可讀寫 |
DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表 主要技術(shù)參數(shù)
測量功能 | 電壓,電流,有功功率,功率因素,頻率,電度值 無功功率,視在功率 |
輸入電阻 | 電壓輸入阻抗: ≥300KΩ600V |
| 電流輸入阻抗: ≤0.02Ω直接輸入5A時 |
測量方式 | 電壓,電流,功率具有真有效值測量 |
測量頻率范圍 | 40-200Hz |
測量精度 | 電壓:±0.5%FS±2Digit |
| 電流:±0.5%FS±2Digit |
| 功率:±0.5%FS±2Digit40-100Hz;±1%FS100-200Hz |
| 功率因素:±0.5%FS40-100Hz;±1%FS100-200Hz |
總機功耗 | <5VA |
繼電器觸點容量 | 250VAC/3A或30VDC/5A |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50度, 濕度:<85%RH |
DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表 面板說明

DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表 操作流程


DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表 尺寸

DW9東崎Toky單相功率電量儀表|DW9單相電參數(shù)電量測量與控制儀表 接線圖